SEOer日常每天需要做什么
一、流量
检查项 | 频次 | 是否必须 | 说明 |
总流量:PV、UV、IP…… | 每日 | 是 | 监控流量是否异常 |
渠道来源:搜索来源、直接访问和其他 | 每日 | 是 | 监控渠道数据是否异常 |
各业务线频道:PV、UV、IP…… | 每日 | 是 | 保障重点业务,才是最重要的 |
重点业务线频道渠道来源:搜索来源、直接访问和其他 | 每日 | 否 | 补充查找重点业务线异常流量来源 |
各个搜索引擎流量趋势 | 每日 | 否 | 关注搜索引擎 |
二、SEO指标
检查项 | 频次 | 是否必须 | 说明(频道是二级域名,做以下检查) |
关键词排名 | 每日 | 是 | 关键词排名和流量直接挂钩,是SEOer监控的重点。 根据第三方工具或手动检查。 |
收录(索引) | 每日 | 是 | 收录/索引量,需和流量配合使用。 |
抓取诊断 | 每日 | 是 | 检查爬虫是否能正常抓取网页,便于及时发现服务器问题 |
抓取异常(用户访问日志) | 每日 | 是 | 服务器反馈网站抓取的问题,要及时纠正。 |
竞品数据 (更新频次、收录、排名) | 每日 | 否 | 便于了解同行业SEO现状,并及时发现可借鉴的SEO优化方向 |
友情链接 | 每周 | 是 | 及时删除低权重、无法访问、降权网站链接 |
三、策略
策略 | 频次 | 是否必须 | 说明 |
月规划策略 | SEO方案需要按月实时落地 | ||
年规划策略 | 流量最少规划单元 | ||
持续增长策略 | 持续的流量增长 |
四、学习
学习内容 | 频次 | 是否必须 | 说明 |
最新动态 | 注意各站长平台公告 | ||
每日一站 | 每日 | 分析优质网站SEO元素(行业头部网站) | |
落地 | 让猜想落地 | ||
一门语言 | 掌握一门开发语言对SEO很重要HTML、PHP、Python…… | ||
网络营销 |
说明:未完,待续……